Ländervergleich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* Sterbezahlen | * Sterbezahlen | ||
* Maßnahmen | * Maßnahmen | ||
== Sterbezahlen == | |||
* 03.08.2021 Studie: Keine oder nur eine geringe Übersterblichkeit in Deutschland und Schweden<ref> https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0255540 </ref> | |||
== Schweden == | === Schweden === | ||
Sterbezahlen Schweden (2012-2020) | Sterbezahlen Schweden (2012-2020) | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=eOSiy2m2vmY/ Sterbezahlen SCHWEDEN UPDATE - Nachmeldung von 6000 Todesfällen !!! KIPPT SCHWEDEN JETZT?] | [https://www.youtube.com/watch?v=eOSiy2m2vmY/ Sterbezahlen SCHWEDEN UPDATE - Nachmeldung von 6000 Todesfällen !!! KIPPT SCHWEDEN JETZT?] | ||
* 29.03.2020 [https://rp-online.de/panorama/coronavirus/sonderweg-in-coronakrise-schweden-gewaehrt-buergern-deutlich-mehr-freizuegigkeit_aid-49803087 Sonderweg in Coronakrise: Schweden gewährt Bürgern deutlich mehr Freizügigkeit] ''RP ONLINE'' | * 29.03.2020 [https://rp-online.de/panorama/coronavirus/sonderweg-in-coronakrise-schweden-gewaehrt-buergern-deutlich-mehr-freizuegigkeit_aid-49803087 Sonderweg in Coronakrise: Schweden gewährt Bürgern deutlich mehr Freizügigkeit] ''RP ONLINE'' | ||
== Deutschland == | === Deutschland === | ||
Sterbezahlen Deutschland (2012-2020) | Sterbezahlen Deutschland (2012-2020) | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=rJzeZ-TRMRI/ Sterbezahlen Deutschland - Was läuft schief, bei CORRECTIV?] | [https://www.youtube.com/watch?v=rJzeZ-TRMRI/ Sterbezahlen Deutschland - Was läuft schief, bei CORRECTIV?] | ||
== Italien == | === Italien === | ||
== Kanada == | == Kanada == | ||
* [https://covid19-sciencetable.ca/ontario-dashboard/ ONTARIO-DASHBOARD] | * [https://covid19-sciencetable.ca/ontario-dashboard/ ONTARIO-DASHBOARD] | ||
== | == Bevölkerungsdichte und Urbanisierung == | ||
* | * 01.11.2021 [https://norberthaering.de/news/lanz-precht-schweden/#:~:text=Gleiches%20zeigt%20ein%20Vergleich%20mit,EU%2DDurchschnitt%20von%2075%25. Lanz & Precht vereint im Irrtum über Bevölkerungsdichte und Urbanisierung] ''Norbert Häring'' | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> |
Version vom 26. Januar 2022, 18:37 Uhr
- Demonstrationen, Proteste
- Sterbezahlen
- Maßnahmen
Sterbezahlen
- 03.08.2021 Studie: Keine oder nur eine geringe Übersterblichkeit in Deutschland und Schweden[1]
Schweden
Sterbezahlen Schweden (2012-2020) Sterbezahlen SCHWEDEN UPDATE - Nachmeldung von 6000 Todesfällen !!! KIPPT SCHWEDEN JETZT?
- 29.03.2020 Sonderweg in Coronakrise: Schweden gewährt Bürgern deutlich mehr Freizügigkeit RP ONLINE
Deutschland
Sterbezahlen Deutschland (2012-2020) Sterbezahlen Deutschland - Was läuft schief, bei CORRECTIV?
Italien
Kanada
Bevölkerungsdichte und Urbanisierung
- 01.11.2021 Lanz & Precht vereint im Irrtum über Bevölkerungsdichte und Urbanisierung Norbert Häring