Pandemiebewertung: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
* Rauchen | * Rauchen | ||
* Alkohol | * Alkohol | ||
== Kritik an der Pandemiebewertung == | |||
=== Falsche oder fehlende Datenerhebung === | |||
Immer wieder werden Daten zur Begründung der Maßnahmen falsch erhoben und dargestellt. | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="width:20%;"|Kritikpunkt!! Medienbericht, Nachweis | |||
|- | |||
| Positive Corona-Fälle mit unbekanntem Impfstatus werden zur Gruppe der Ungeimpften gezählt || | |||
* 02.09.2021 Falsche Inzidenzermittlung in Bayern ("Teil-Geimpfte" werden nicht erfasst) [https://www.tagesschau.de/faktenfinder/inzidenz-zahlenchaos-101.html Zahlen-Chaos bei Inzidenzberechnung] ''tagesschau | |||
* 06.12.2021 Bayern: Seit Monaten bekannt - Falsche Inzidenz bei Ungeimpften [https://www.br.de/nachrichten/bayern/wirbel-um-inzidenz-bei-ungeimpften-was-sie-wissen-muessen,Sqob2QX Wirbel um Inzidenz bei Ungeimpften] ''BR'' | |||
* 16.12.2021 Hamburg: [https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/coronavirus/Inzidenz-in-Hamburg-Impfstatus-der-Infizierten-oft-unklar,coronazahlen1530.html Inzidenz in Hamburg: Impfstatus der Infizierten oft unklar] ''NDR'' | |||
|- | |||
| Keine Daten über Geimpfte und Ungeimpfte in den Spitälern vorhanden || | |||
* 01.08.2021 Keine Daten zu Geimpften in Spitalsbehandlung <ref> [https://kurier.at/politik/inland/wie-viele-geimpfte-muessen-ins-spital-daten-fehlen/401460445 Keine Daten zu Geimpften in Spitalsbehandlung] ''Kurier.at'' </ref> | |||
|- | |||
| Impfquote falsch ermittelt || | |||
* 14.08.2021 79% statt 59% Erstimpfungen - Umfrage ergibt Abweichungen zu RKI-Zahlen [https://www.tagesschau.de/inland/impfungen-umfragen-101.html Fünf Millionen Menschen mehr geimpft?] ''tagesschau'' | |||
|- | |||
| PCR-Test weist keine Erkrankung nach || | |||
* Erfinder der PCR-Technologie: Kary Mullis, Nobelpreisträger<ref> [https://www.youtube.com/watch?v=LvNbvD0YI54 Kary Mullis, Erfinder des PCR Test und Nobelpreisträger KLÄRT AUF!] ''YouTube''</ref> | |||
** <q>Mit PCR, wenn man es gut macht- kann man fast ALLES in JEDEM FINDEN!</q> | |||
** <q>Das kann man als ein MISSBRAUCH ansehen: zu behaupten, dass es BEDEUTUNGSVOLL IST!</q> | |||
** <q>Eine winzige Menge von IRGENDETWAS zu nehmen, sie messbar zu machen und dann es so darzustellen, als ob es WICHTIG wäre.</q> | |||
** <q>Der Test sagt NICHT aus, ob man krank ist, oder ob das, was "gefunden" wurde, dir wirklich SCHADEN würde.</q> | |||
* PCR-Test müsste mit einer ärztlichen Diagnose bestätigt werden (WHO Januar 2021) | |||
|- | |||
| Patienten mit positivem PCR-Test nicht wegen Corona im Krankenhaus || | |||
* 28.07.2021 England: Nur 44 % der Covid-Patienten wurden vor dem Krankenhausaufenthalt positiv auf das Virus getestet. <ref> [https://www.dailymail.co.uk/news/article-9829551/Over-half-Covid-hospitalisations-tested-positive-admission.html Just 44% of Covid patients tested positive for the virus before going to hospital] ''Daily Mail'' </ref> | |||
* 07.07.2021 Gutenberg COVID-19 Studie: Mehr als 40 Prozent aller mit dem Coronavirus Infizierten wissen nach einer Studie der Universitätsmedizin Mainz nichts von ihrer Infektion.<ref> [https://www.n-tv.de/panorama/Studie-offenbart-hohe-Corona-Dunkelziffer-article22667685.html Studie offenbart hohe Corona-Dunkelziffer]'ntv'' </ref><ref> [https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/gutenberg-covid-19-studie-ergebnisse-100.html Mainzer Corona-Studie: Fast jeder zweite Infizierte weiß gar nichts davon] ''SWR'' </ref><ref> 21.07.28 [https://zdfheute-stories-tap.zdf.de/unwissentlich_infiziert_corona Unwissentlich infiziert[ ''zdf'' </ref><ref> https://www.zeit.de/wissen/2021-07/dunkelziffer-corona-infizierung-symptome-modelle-studie?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F Infiziert, ohne es zu wissen] ''Zeit'' </ref><ref> [https://www.unimedizin-mainz.de/gcs/uebersicht.html Gutenberg COVID-19 Studie] ''Unimedizin Mainz'' </ref> | |||
|- | |||
| Weitere Medienberichte || | |||
* 28.03.2020 Der Anstieg der Fallzahlen sei noch kein Indiz, dass die Corona-Pandemie sich weiter ungebremst ausbreite. Schließlich würde auch die Zahl der Tests erhöht. "Dann ist auch die Erwartung vorhanden, dass man auch deutlich mehr Infizierte findet."<ref> [https://www.youtube.com/watch?v=l9ySHHfzyTA orona: Anstieg kein Indiz für ungebremste Ausbreitung] ''Tagesschau'' </ref> | |||
* 10.07.2020 [https://www.merkur.de/welt/corona-rki-robert-koch-institut-hopkins-zahlen-infektionen-statistik-kritik-wieler-deutschland-zr-13602916.amp.html Verwirrende Zahlen und Fehleinschätzungen: Kritik an Robert-Koch-Institut wird lauter - RKI lag mit Corona-Prognosen oftmals falsch] ''Merkur'' | |||
* 27.4.2021 Kaiserslautern: Obwohl die US-Amerikaner nicht zu den Einwohnern zählen, werden Corona-Fälle bei ihnen ans RKI übermittelt.<ref>swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/kaiserslautern-kreis-inzidenzzahlen-amerikaner-100.html Warum die Corona-Inzidenzzahlen im Kreis Kaiserslautern problematisch sind] ''SWR'' </ref><ref> [https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/us-base-inzidenz-verfassungsgericht-100.html Bürgermeister Hechler: "Ich bin maßlos enttäuscht"] ''SWR'' </ref> | |||
* 20.01.2022 Lauterbach: Wenn ein Schnelltest an das Gesundheitsamt gemeldet wird, ist er gültig und zählt. RKI: Es fließen nur positive PCR-Tests in die Statistik ein.<ref> [https://www.welt.de/politik/deutschland/article236357861/Markus-Lanz-sichtlich-irritiert-Lauterbachs-verwirrende-Aussagen-zu-Schnelltests.html Markus Lanz sichtlich irritiert – Lauterbachs verwirrende Aussagen zu Schnelltests] ''Welt'' </ref><ref> [https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-19-januar-2022-100.html Markus Lanz vom 19. Januar 2022 7:30min] ''ZDF'' </ref> | |||
* Zusammenhang zwischen Testanzahl und Inzidenz nicht berücksichtigt. Durch Vortestung mit Antigen-Schnelltests wird vorselektiert, so dass die Positivenrate verfälscht ist. | |||
|} | |||
=== Fehlende Einordnung der Zahlen und Informationen === | |||
Es werden oft Zahlen und Informationen genannt (z.B. Sterbezahlen, Inzidenz, überfüllte Intensivstationen) und damit Panik erzeugt, ohne diese im Kontext zu betrachten. Folgende Vergleiche wären sinnvoll: | |||
; Vergleich der Zahlen und Information zu den Vorjahren | |||
* Infektionszahlen: Für die Infektionszahlen ist ein Vergleich schwierig, da nie zuvor derart getestet wurde. | |||
* Sterbezahlen | |||
* ITS-Belegung | |||
* Krankenhausbetten | |||
== [[Quellen]] == | == [[Quellen]] == |
Version vom 1. Dezember 2022, 21:58 Uhr
- Verdopplungszahl
- R-Wert
- Inzidenz (Sinn oder Unsinn)
- Fehlerquote
- CT-Wert
Virennachweis
In dieser Kategorie sollen Informationen zum PCR-Test, Schnelltest etc. aufgeführt werden.
Krankenhausbetten
Analysen
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Websites aufgeführt, die helfen, sich unabhängig von den Informationen der Leitmedien eine eigene Meinung zu bilden. Menschen, die sich kritisch mit dem Narrativ der Leitmedien, der Politik und den Maßnahmen auseinandersetzen wollen, finden hier verschiedenste Informationen.
Zusammenhang Fallzahlen und Impfquote
Modellierungen
- Prognosen von Modellierern sind oft falsch
- 15.04.2021 RKI modellierte extrem hohe Inzidenz - doch es trat gar nicht ein.[1]
- 08.05.2021 Unrealistischsten Szenarien der Modellrechnungen werden zu vermeintlich seriösen Prognosen umgeformt. [2]
- 04.03.2021 Virus-Experten irren sich bei ihren Prognosen immer wieder.[3]
- 04.03.2021 „Die epidemiologischen Modelle sind vergleichbar mit Wettervorhersagen“[4]
Ländervergleich
In dieser Kategorie sollen wichtiges Kennzahlen und Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern aufgeführt werden.
Krankheitsvergleich
Influenza
- 2017/2018 Bericht zur Epidemiologie der Influenza in Deutschland Saison 2017/18 RKI
- 2018/2019 Bericht zur Epidemiologie der Influenza in Deutschland Saison 2018/19 RKI
- Medienberichte
- 01.03.2018 GRIPPEWELLE IN DEUTSCHLAND - „So viel hatten wir noch nie“ Welt[5]
Schweinegrippe
Krankenhauskeime
Weitere Krankheitsursachen
Kritik an der Pandemiebewertung
Falsche oder fehlende Datenerhebung
Immer wieder werden Daten zur Begründung der Maßnahmen falsch erhoben und dargestellt.
Kritikpunkt | Medienbericht, Nachweis |
---|---|
Positive Corona-Fälle mit unbekanntem Impfstatus werden zur Gruppe der Ungeimpften gezählt |
|
Keine Daten über Geimpfte und Ungeimpfte in den Spitälern vorhanden |
|
Impfquote falsch ermittelt |
|
PCR-Test weist keine Erkrankung nach |
|
Patienten mit positivem PCR-Test nicht wegen Corona im Krankenhaus |
|
Weitere Medienberichte |
|
Fehlende Einordnung der Zahlen und Informationen
Es werden oft Zahlen und Informationen genannt (z.B. Sterbezahlen, Inzidenz, überfüllte Intensivstationen) und damit Panik erzeugt, ohne diese im Kontext zu betrachten. Folgende Vergleiche wären sinnvoll:
- Vergleich der Zahlen und Information zu den Vorjahren
- Infektionszahlen: Für die Infektionszahlen ist ein Vergleich schwierig, da nie zuvor derart getestet wurde.
- Sterbezahlen
- ITS-Belegung
- Krankenhausbetten
Quellen
In dieser Kategorie werden alle relevanten Quellen aufgeführt und verlinkt.
Einzelnachweise
- ↑ Corona: Inzidenz-Modellierung zu Ostern grob falsch - RKI tappt zu Hintergründen anscheinend im Dunkeln. Merkur
- ↑ Falsche Corona-Prognosen: Manipulation im Namen der Wissenschaft NZZ
- ↑ Physiker greift Corona-Berater an: Prognose und Realität oft "eklatant auseinander" Focus
- ↑ „Die epidemiologischen Modelle sind vergleichbar mit Wettervorhersagen“ Welt
- ↑ labordiagnostisch bestätigte Neuerkrankungen liegen bei 40.000 Menschen pro Woche, evtl. mehr Tests aufgrund einer erhöhten öffentlichen Aufmerksamkeit, Patienten liegen in den Fluren, geplante Operationen verschieben, Kapazitätsgrenzen erreicht
- ↑ Luftverschmutzung in World: Echtzeit-Karte des Luftqualitätsindex
- Umweltverschmutzung Jeder achte Todesfall steht in Verbindung mit Umweltverschmutzung World Air Quality Index -Projekt
- ↑ Luftverschmutzung Beim Smog ist Italien das China Europas Tagesspiegel
- ↑ Keine Daten zu Geimpften in Spitalsbehandlung Kurier.at
- ↑ Kary Mullis, Erfinder des PCR Test und Nobelpreisträger KLÄRT AUF! YouTube
- ↑ Just 44% of Covid patients tested positive for the virus before going to hospital Daily Mail
- ↑ Studie offenbart hohe Corona-Dunkelziffer'ntv
- ↑ Mainzer Corona-Studie: Fast jeder zweite Infizierte weiß gar nichts davon SWR
- ↑ 21.07.28 [https://zdfheute-stories-tap.zdf.de/unwissentlich_infiziert_corona Unwissentlich infiziert[ zdf
- ↑ https://www.zeit.de/wissen/2021-07/dunkelziffer-corona-infizierung-symptome-modelle-studie?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F Infiziert, ohne es zu wissen] Zeit
- ↑ Gutenberg COVID-19 Studie Unimedizin Mainz
- ↑ orona: Anstieg kein Indiz für ungebremste Ausbreitung Tagesschau
- ↑ swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/kaiserslautern-kreis-inzidenzzahlen-amerikaner-100.html Warum die Corona-Inzidenzzahlen im Kreis Kaiserslautern problematisch sind] SWR
- ↑ Bürgermeister Hechler: "Ich bin maßlos enttäuscht" SWR
- ↑ Markus Lanz sichtlich irritiert – Lauterbachs verwirrende Aussagen zu Schnelltests Welt
- ↑ Markus Lanz vom 19. Januar 2022 7:30min ZDF