Sehenswertes (Dokumentationen, Filme, Serien): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(34 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Spielfilme == | == Spielfilme == | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=2hirXNs68gU Contagion] | * [https://www.youtube.com/watch?v=2hirXNs68gU Contagion] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=JynYvU2LUjY Die Hamburger Krankheit (1979)]<ref> [https://www.youtube.com/watch?v=H2oFE8R13mo Die Hamburger Krankheit 1979, Trailer und Ausschnitte (Regie: Peter Fleischmann)] </ref><ref>[https://www.youtube.com/watch?v=877tufz7gag Im Gespräch Peter Fleischmann “Die Hamburger Krankheit”] ''KenFM'' </ref> | |||
== Serien == | == Serien == | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=RUQ1aTC_WFQ&t=20s Utopia 2013] | * [https://www.youtube.com/watch?v=RUQ1aTC_WFQ&t=20s Utopia 2013] | ||
* [https://www.southpark.de/seasons/south-park Das Pandemie-Special Staffel 24] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=3YzCmYgDxco Es war einmal das Leben - Folge 03 - Das Abwehrsystem] (1986)<ref> [https://de.wikipedia.org/wiki/Es_war_einmal_%E2%80%A6_das_Leben Es war einmal … das Leben] ''Wikipedia'' </ref> | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
Zeile 9: | Zeile 12: | ||
* 1984 (George Orwell) | * 1984 (George Orwell) | ||
== Dokumentationen == | == Dokumentationen, Reportagen == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Dokumentationen | |+ Dokumentationen | ||
! Titel !! Datum !! Quelle !! Inhalt | ! Titel !! Datum !! Quelle !! Inhalt | ||
|- | |- | ||
| [https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-27juub3a91w11/ Corona – auf der Suche nach der Wahrheit] || 05.05.2021 || Servus TV || | | [https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-27juub3a91w11/ Corona – auf der Suche nach der Wahrheit] || 05.05.2021 || Servus TV || Virologe Prof. Dr. Martin Haditsch, Michael Levitt, Dr. Pierre Kory, New York, Ivermectin, Impfung | ||
|- | |- | ||
| [https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-28a3dbyxh1w11/ Corona – auf der Suche nach der Wahrheit: Teil 2] || 01.08.2021 || Servus TV || | | [https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-28a3dbyxh1w11/ Corona – auf der Suche nach der Wahrheit: Teil 2] || 01.08.2021 || Servus TV || Virologe Prof. Dr. Martin Haditsch, Stefan Hockertz | ||
|- | |- | ||
| [https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-28zh3u3dn2111/ Corona – auf der Suche nach der Wahrheit: Teil 3] || 22.12.2021 || Servus TV || | | [https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa-28zh3u3dn2111/ Corona – auf der Suche nach der Wahrheit: Teil 3] || 22.12.2021 || Servus TV || Virologe Prof. Dr. Martin Haditsch, Afrika, Italien, Ivermectin, Impfung | ||
|- | |- | ||
| [https://www.youtube.com/watch?v=Q9-ha2timl4&t=276s H5N1 antwortet nicht - Auf der Suche nach dem Killervirus] || || | | [https://www.youtube.com/watch?v=Q9-ha2timl4&t=276s H5N1 antwortet nicht - Auf der Suche nach dem Killervirus] || 01.12.2004 || Michael Leitner || H5N1 Vogelgrippe, PCR-Test (12:26) | ||
|- | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=cNxrKiSRU70 So geht Lobby - das Geschäft mit der Schweinegrippe] || 22.09.2009 || PlusMinus - ARD || H1N1 Schweinegrippe | |||
|- | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=L6tTFjzBFo4 Horrorszenarien - Die Schweinegrippe und die Medien] || 19.11.2009 || Monitor - WDR<ref> [https://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/rueckschauzweitausendneun100.html WDR Rückschau] </ref> || H1N1 Schweinegrippe | |||
|- | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=qLTuyLNf3kY Das Geschäft mit der Grippe-Impfung] || 27.10.2011 || SWR odysso<ref> [https://www.fernsehserien.de/odysso-das-will-ich-wissen/sendetermine/-27 odysso - Das will ich wissen!] </ref> || H1N1 Schweinegrippe, Dr. Angela Spelsberg<ref> [http://www.draloisdengg.at/bilder/pdf/Impfkritik/GrippeimpfungSWR2012.pdf Grippeimpfung - teurer Schmu? - Das Geschäft mit der Grippe-Impfung] </ref> | |||
|- | |||
| [https://videopress.com/v/QWoicw1O Impfschäden Hexavac Ermittlung 2007 eingestellt]<ref> [https://sciencefiles.org/2021/12/24/phoenix-reportage-ueber-ein-paul-ehrlich-institut-cover-up-von-impfschaeden-nach-impfung-verstorbene-kleinkinder/ Phoenix Reportage über ein Paul-Ehrlich-Institut Cover-up von ImpfSCHÄDEN [nach Impfung verstorbene Kleinkinder]]''ScienceFiles'' </ref> || 2007 || Phoenix || Impfschäden, Hexavac, StIKo, PEI | |||
|- | |||
| [https://www.servustv.com/aktuelles/a/reportage-im-stich-gelassen-die-covid-impfopfer/201058/ Im Stich gelassen – die Covid-Impfopfer] || 18.01.2022 || Servus TV || | |||
|- | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=PC1Dw1lfLtI Im Land der Lügen: Wie uns Politik und Wirtschaft mit Zahlen manipulieren] || 01.05.2018 || SWR Marktcheck || | |||
Grenzwert-Änderungen um Patientenanzahl (Diabetes) zu erhöhen, fragwürdigen Studien, Datenmanipulation, Pharmalobby, Impfen 14:40min, TTIP, Gerd Bosbach, Cholesterin | |||
|- | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=LjNiSAUKnAQ Profiteure der Angst - Das Geschäft mit der Schweinegrippe ]<ref> [https://www.fernsehserien.de/filme/profiteure-der-angst Profiteure der Angst - das Geschäft mit der Schweinegrippe] </ref> || 20.10.2009 || arte || Schweinegrippe, WHO, siehe auch die Beschreibung bei YouTube | |||
|- | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=nVhW_If86U4 Scobel - H1N1 Lobbyismus und Panikmache bei der WHO zur Schweinegrippe] || 16.07.2011 || 3sat || H1N1 Schweinegrippe, falsche Logik, angeblich neuer Virus, Panikmache durch Medien | |||
|- | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=6zObiVKCqFg Corona: Deutsche, Franzosen und Schweden in der Krise] || 10.11.2020 || arte || Maßnahmenvergleich Frankreich, Deutschland, Schweden<ref> * 2:40 Mangel an Material und Personal in der Pflege und den Krankenhäusern | |||
* 3:25 Schwedens Weg | |||
* 6:45 Ulrike Guérot: Warum sind so viele Deutsche für die Maßnahmen? | |||
* 7:35 Strategiepapier des Bundesministerium für Inneres (Angst und Panik erzeugen) | |||
* 12:15 Gerhard Strate: Einschränkungen sind wenig verständlich und kaum erträglich | |||
* 13:05 Matthias Schrappe: Zweifel an ausreichendem medizinischen Anlass | |||
* 17:20 Ist die Demokratie an covid-19 erkrankt? | |||
* 18:45 Der Fokus auf die Fallzahlen ohne Relation und Einordnung macht statistisch keinen Sinn | |||
* 20:10 John Ioannidis: Schätzungen waren unrealistisch. Maßnahmen haben großen Schaden verursacht | |||
* 21:25 Olaf Ortmann: Zu große Fixierung auf Corona. 700 Krebstote in Deutschland pro Tag. 500.000 neue Krebspatienten pro Jahr | |||
* 22:35 19.450 Hitzetote im August in Deutschland | |||
* 23:45 Corona zeigt soziale Unterschiede auf. Wohlhabende kommen leichter zurecht | |||
* 28:40 Das Problem mit der Maske an der Schule. Sozialer Druck, sie zu tragen. Angst, die Großeltern der Freunde anzustecken. | |||
* 31:10 Hendrik Streek: Schulen tragen nicht zum Infektionsgeschehen bei | |||
* 32:20 Entstehen von Misstrauen und Denunziation bei Kindern | |||
* 34:25 Wer seine Daten nicht abgeben will, darf nicht draußen essen, damit die Allgemeinheit geschützt bleibt. | |||
* 35:40 Demo an der Siegessäule. Entgegen der Meinung der Leitmedien waren Rechte in der Minderheit (übrigens ist das ne Sauerei, dass genau neben der Demo an der Siegessäule mehrere Rechten-Demos genehmigt wurden). | |||
* 36:45 75% der Deutschen haben kein Verständnis für die Demos gegen die Maßnahmen, im Gegenteil. Darf man deswegen die Maßnahmen nicht hinterfragen? | |||
* 37:10 Bestimmte Argumente werden nicht ernstgenommen, sofern sie aus dem falschen Mund kommen. | |||
* 39:30 Zwei gespaltene Lager, eines der Kritiker und eines der Befürworter (ist mir eigentlich zu einfach formuliert, es ist wohl komplizierter) | |||
* 44:10 Einsamkeit in Altenheimen, Altenheimbewohner fühlen sich eingesperrt | |||
* 47:50 Schlechte Bedingungen in den Pflegeeinrichtungen. Ein Lockdown kann diesen Teil der Bevölkerung nicht gut schützen. | |||
* 49:20 In Schweden sind Bürger keine kleinen Kinder, die man wie Babys in einer Kita hüten muss. | |||
* 50:20 Eine Politik die trotz neuer Fakten stur bei ihrem Weg bleibt, kann gefährlich sein. | |||
* 51:30 Abspann: Demo mit typischen Antifa-Rufen (wie auch immer das zum Beitrag passt) </ref> | |||
|- | |||
| [https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/videos/einsamkeit-krankheit-video-100.html Warum Einsamkeit uns krank macht] || 13.10.18 || W wie Wissen - ARD || Verglichen mit vielen gut untersuchten Gesundheitsrisiken, sind soziale Isolation und Einsamkeit das größte Risiko für einen frühen Tod. | |||
|} | |} | ||
== TV == | == TV == | ||
== Psychologie == | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=iRKeVAB2xC8 GRUPPENZWANG in der PSYCHOLOGIE Asch-Experiment]<ref> [https://de.wikipedia.org/wiki/Konformit%C3%A4tsexperiment_von_Asch Konformitätsexperiment von Asch] </ref> | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=0MzkVP2N9rw Das Milgram Experiment]<ref> [https://de.wikipedia.org/wiki/Milgram-Experiment Das Milgram-Experiment] </ref> aus dem Film [https://www.youtube.com/watch?v=64bXO45yEok I wie Ikarus] (1979) | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=o8BkzvP19v4&t=41s Social Conformity - Brain Games] | |||
* [https://www.facebook.com/BirkenbihlVideos/videos/wie-ich-leute-%C3%BCberzeuge-und-nicht-befehle/194709785700837/ Wie ich Leute überzeuge und nicht Befehle.] ''Vera F. Birkenbihl'' | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=YnYkEXcSSg4 Kollektives Trauma - Interview mit Michaela Huber] Inhalt: Spaltung der Gesellschaft, Ausblenden von sozialen Folgen, fehlende Selbstbestimmung | |||
== YouTube == | == YouTube == | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=nEPiOEkkWzg&t=934s Die Pandemie in den Rohdaten] | * [https://www.youtube.com/watch?v=nEPiOEkkWzg&t=934s Die Pandemie in den Rohdaten] | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Hauptkategorie]] |
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2022, 23:58 Uhr
Spielfilme
Serien
- Utopia 2013
- Das Pandemie-Special Staffel 24
- Es war einmal das Leben - Folge 03 - Das Abwehrsystem (1986)[3]
Literatur
- Schöne neue Welt (Aldous Huxley)
- 1984 (George Orwell)
Dokumentationen, Reportagen
Titel | Datum | Quelle | Inhalt |
---|---|---|---|
Corona – auf der Suche nach der Wahrheit | 05.05.2021 | Servus TV | Virologe Prof. Dr. Martin Haditsch, Michael Levitt, Dr. Pierre Kory, New York, Ivermectin, Impfung |
Corona – auf der Suche nach der Wahrheit: Teil 2 | 01.08.2021 | Servus TV | Virologe Prof. Dr. Martin Haditsch, Stefan Hockertz |
Corona – auf der Suche nach der Wahrheit: Teil 3 | 22.12.2021 | Servus TV | Virologe Prof. Dr. Martin Haditsch, Afrika, Italien, Ivermectin, Impfung |
H5N1 antwortet nicht - Auf der Suche nach dem Killervirus | 01.12.2004 | Michael Leitner | H5N1 Vogelgrippe, PCR-Test (12:26) |
So geht Lobby - das Geschäft mit der Schweinegrippe | 22.09.2009 | PlusMinus - ARD | H1N1 Schweinegrippe |
Horrorszenarien - Die Schweinegrippe und die Medien | 19.11.2009 | Monitor - WDR[4] | H1N1 Schweinegrippe |
Das Geschäft mit der Grippe-Impfung | 27.10.2011 | SWR odysso[5] | H1N1 Schweinegrippe, Dr. Angela Spelsberg[6] |
Impfschäden Hexavac Ermittlung 2007 eingestellt[7] | 2007 | Phoenix | Impfschäden, Hexavac, StIKo, PEI |
Im Stich gelassen – die Covid-Impfopfer | 18.01.2022 | Servus TV | |
Im Land der Lügen: Wie uns Politik und Wirtschaft mit Zahlen manipulieren | 01.05.2018 | SWR Marktcheck |
Grenzwert-Änderungen um Patientenanzahl (Diabetes) zu erhöhen, fragwürdigen Studien, Datenmanipulation, Pharmalobby, Impfen 14:40min, TTIP, Gerd Bosbach, Cholesterin |
Profiteure der Angst - Das Geschäft mit der Schweinegrippe [8] | 20.10.2009 | arte | Schweinegrippe, WHO, siehe auch die Beschreibung bei YouTube |
Scobel - H1N1 Lobbyismus und Panikmache bei der WHO zur Schweinegrippe | 16.07.2011 | 3sat | H1N1 Schweinegrippe, falsche Logik, angeblich neuer Virus, Panikmache durch Medien |
Corona: Deutsche, Franzosen und Schweden in der Krise | 10.11.2020 | arte | Maßnahmenvergleich Frankreich, Deutschland, Schweden[9] |
Warum Einsamkeit uns krank macht | 13.10.18 | W wie Wissen - ARD | Verglichen mit vielen gut untersuchten Gesundheitsrisiken, sind soziale Isolation und Einsamkeit das größte Risiko für einen frühen Tod. |
TV
Psychologie
- GRUPPENZWANG in der PSYCHOLOGIE Asch-Experiment[10]
- Das Milgram Experiment[11] aus dem Film I wie Ikarus (1979)
- Social Conformity - Brain Games
- Wie ich Leute überzeuge und nicht Befehle. Vera F. Birkenbihl
- Kollektives Trauma - Interview mit Michaela Huber Inhalt: Spaltung der Gesellschaft, Ausblenden von sozialen Folgen, fehlende Selbstbestimmung
YouTube
Einzelnachweise
- ↑ Die Hamburger Krankheit 1979, Trailer und Ausschnitte (Regie: Peter Fleischmann)
- ↑ Im Gespräch Peter Fleischmann “Die Hamburger Krankheit” KenFM
- ↑ Es war einmal … das Leben Wikipedia
- ↑ WDR Rückschau
- ↑ odysso - Das will ich wissen!
- ↑ Grippeimpfung - teurer Schmu? - Das Geschäft mit der Grippe-Impfung
- ↑ Phoenix Reportage über ein Paul-Ehrlich-Institut Cover-up von ImpfSCHÄDEN [nach Impfung verstorbene Kleinkinder]ScienceFiles
- ↑ Profiteure der Angst - das Geschäft mit der Schweinegrippe
- ↑ * 2:40 Mangel an Material und Personal in der Pflege und den Krankenhäusern
- 3:25 Schwedens Weg
- 6:45 Ulrike Guérot: Warum sind so viele Deutsche für die Maßnahmen?
- 7:35 Strategiepapier des Bundesministerium für Inneres (Angst und Panik erzeugen)
- 12:15 Gerhard Strate: Einschränkungen sind wenig verständlich und kaum erträglich
- 13:05 Matthias Schrappe: Zweifel an ausreichendem medizinischen Anlass
- 17:20 Ist die Demokratie an covid-19 erkrankt?
- 18:45 Der Fokus auf die Fallzahlen ohne Relation und Einordnung macht statistisch keinen Sinn
- 20:10 John Ioannidis: Schätzungen waren unrealistisch. Maßnahmen haben großen Schaden verursacht
- 21:25 Olaf Ortmann: Zu große Fixierung auf Corona. 700 Krebstote in Deutschland pro Tag. 500.000 neue Krebspatienten pro Jahr
- 22:35 19.450 Hitzetote im August in Deutschland
- 23:45 Corona zeigt soziale Unterschiede auf. Wohlhabende kommen leichter zurecht
- 28:40 Das Problem mit der Maske an der Schule. Sozialer Druck, sie zu tragen. Angst, die Großeltern der Freunde anzustecken.
- 31:10 Hendrik Streek: Schulen tragen nicht zum Infektionsgeschehen bei
- 32:20 Entstehen von Misstrauen und Denunziation bei Kindern
- 34:25 Wer seine Daten nicht abgeben will, darf nicht draußen essen, damit die Allgemeinheit geschützt bleibt.
- 35:40 Demo an der Siegessäule. Entgegen der Meinung der Leitmedien waren Rechte in der Minderheit (übrigens ist das ne Sauerei, dass genau neben der Demo an der Siegessäule mehrere Rechten-Demos genehmigt wurden).
- 36:45 75% der Deutschen haben kein Verständnis für die Demos gegen die Maßnahmen, im Gegenteil. Darf man deswegen die Maßnahmen nicht hinterfragen?
- 37:10 Bestimmte Argumente werden nicht ernstgenommen, sofern sie aus dem falschen Mund kommen.
- 39:30 Zwei gespaltene Lager, eines der Kritiker und eines der Befürworter (ist mir eigentlich zu einfach formuliert, es ist wohl komplizierter)
- 44:10 Einsamkeit in Altenheimen, Altenheimbewohner fühlen sich eingesperrt
- 47:50 Schlechte Bedingungen in den Pflegeeinrichtungen. Ein Lockdown kann diesen Teil der Bevölkerung nicht gut schützen.
- 49:20 In Schweden sind Bürger keine kleinen Kinder, die man wie Babys in einer Kita hüten muss.
- 50:20 Eine Politik die trotz neuer Fakten stur bei ihrem Weg bleibt, kann gefährlich sein.
- 51:30 Abspann: Demo mit typischen Antifa-Rufen (wie auch immer das zum Beitrag passt)
- ↑ Konformitätsexperiment von Asch
- ↑ Das Milgram-Experiment