Impfwirksamkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
; Relative und absolute Wirksamkeit 95% und 0,8% | ; Relative und absolute Wirksamkeit 95% und 0,8% | ||
== Berechnung der Impfeffektivität == | |||
=== Berechnung nach Farrington === | |||
* 22.01.2022 [https://multipolar-magazin.de/artikel/schon-wieder-datenchaos-beim-rki Schon wieder Datenchaos beim RKI] ''Multipolar''<ref> Screening-Methode nach Farrington zur Berechnung der Impfeffektivität, Impfquote nimmt ab </ref> | * 22.01.2022 [https://multipolar-magazin.de/artikel/schon-wieder-datenchaos-beim-rki Schon wieder Datenchaos beim RKI] ''Multipolar''<ref> Screening-Methode nach Farrington zur Berechnung der Impfeffektivität, Impfquote nimmt ab </ref> | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
PPV = Proportion of the Population Vaccinated (Anteil der geimpften Bevölkerung, also die Impfquote). | PPV = Proportion of the Population Vaccinated (Anteil der geimpften Bevölkerung, also die Impfquote). | ||
== Ansteckung von Geimpften == | |||
* 23.08.2021 [https://www.focus.de/gesundheit/news/wieder-ist-delta-schuld-oxford-studie-befeuert-virus-verdacht-geimpfte-sind-scheinbar-so-ansteckend-wie-ungeimpfte_id_17480870.html/ Focus - Oxford-Studie befeuert Virus-Verdacht: Geimpfte wohl doch so ansteckend wie Ungeimpfte] | * 23.08.2021 [https://www.focus.de/gesundheit/news/wieder-ist-delta-schuld-oxford-studie-befeuert-virus-verdacht-geimpfte-sind-scheinbar-so-ansteckend-wie-ungeimpfte_id_17480870.html/ Focus - Oxford-Studie befeuert Virus-Verdacht: Geimpfte wohl doch so ansteckend wie Ungeimpfte] | ||
* 08.11.2021 [https://www.regensburg-digital.de/rki-und-impfdurchbrueche-zwischen-dunkelfeld-und-grober-verzerrung/08112021/ RKI und Impfdurchbrüche: Zwischen Dunkelfeld und grober Verzerrung] ''Regensburg Digital''<ref> Auch geimpfte können Virus übertragen, Kritik am RKI über falsche Darstellung der Zahlen, Impfdurchbrüche, Wirksamkeit, Methodik, Ansteckung durch Geimpfte, unbekannter Impfstatus </ref> | * 08.11.2021 [https://www.regensburg-digital.de/rki-und-impfdurchbrueche-zwischen-dunkelfeld-und-grober-verzerrung/08112021/ RKI und Impfdurchbrüche: Zwischen Dunkelfeld und grober Verzerrung] ''Regensburg Digital''<ref> Auch geimpfte können Virus übertragen, Kritik am RKI über falsche Darstellung der Zahlen, Impfdurchbrüche, Wirksamkeit, Methodik, Ansteckung durch Geimpfte, unbekannter Impfstatus </ref> | ||
* 04.01.2022 [https://zachariasfoegen.wordpress.com/2022/01/04/ve-and-be/ Wird ein ungeboosterter, zwei mal geimpfter infektanfälliger?] ''Zacharias Fögen'' | * 04.01.2022 [https://zachariasfoegen.wordpress.com/2022/01/04/ve-and-be/ Wird ein ungeboosterter, zwei mal geimpfter infektanfälliger?] ''Zacharias Fögen'' | ||
== Wirksamkeit gegen unterschiedliche Varianten == | |||
* 12.11.2021 [https://mutigmacher.org/biontech-impfstoff-nur-wirksam-gegen-alpha-und-beta-variante/ BIONTECH-Booster NUR WIRKSAM GEGEN ALPHA- UND BETA-VARIANTE?!] mutigmacher | * 12.11.2021 [https://mutigmacher.org/biontech-impfstoff-nur-wirksam-gegen-alpha-und-beta-variante/ BIONTECH-Booster NUR WIRKSAM GEGEN ALPHA- UND BETA-VARIANTE?!] mutigmacher | ||
== Auffrischungsimpfungen == | |||
* 05.01.2022 [https://www.welt.de/wissenschaft/article236052128/Israel-Forscherin-enttaeuscht-von-vierter-Corona-Impfung.html Israelische Studie – Forscherin enttäuscht von vierter Corona-Impfung] ''Welt'' | * 05.01.2022 [https://www.welt.de/wissenschaft/article236052128/Israel-Forscherin-enttaeuscht-von-vierter-Corona-Impfung.html Israelische Studie – Forscherin enttäuscht von vierter Corona-Impfung] ''Welt'' | ||
== Impfdurchbrüche == | |||
== Studien zur Wirksamkeit == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Datum !! Studie !! Grober Inhalt der Studie | ! Datum !! Studie !! Grober Inhalt der Studie | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
|} | |} | ||
== Behauptungen zur Impfwirksamkeit == | |||
* 12.11.2021 Südkorea (79,4%): Südkorea meldet Rekordhoch bei Corona-Intensivpatienten <ref> [https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-freitag-297.html#Suedkorea-meldet-Rekordhoch-bei-Corona-Intensivpatienten Südkorea meldet Rekordhoch bei Corona-Intensivpatienten] ''tagesschau.de'' </ref> | * 12.11.2021 Südkorea (79,4%): Südkorea meldet Rekordhoch bei Corona-Intensivpatienten <ref> [https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-freitag-297.html#Suedkorea-meldet-Rekordhoch-bei-Corona-Intensivpatienten Südkorea meldet Rekordhoch bei Corona-Intensivpatienten] ''tagesschau.de'' </ref> | ||
* 01.12.2021 Portugal (86,9%): hohe Impfquote und dennoch strengere Maßnahmen <ref> [https://www.welt.de/politik/ausland/plus235396644/Coronavirus-Pandemie-Ende-dank-hoher-Impfquote-Portugal-zeigt-dass-das-nicht-so-einfach-ist.html Pandemie-Ende dank hoher Impfquote? Portugal zeigt, dass das nicht so einfach ist] ''welt'' </ref> | * 01.12.2021 Portugal (86,9%): hohe Impfquote und dennoch strengere Maßnahmen <ref> [https://www.welt.de/politik/ausland/plus235396644/Coronavirus-Pandemie-Ende-dank-hoher-Impfquote-Portugal-zeigt-dass-das-nicht-so-einfach-ist.html Pandemie-Ende dank hoher Impfquote? Portugal zeigt, dass das nicht so einfach ist] ''welt'' </ref> | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
* 04.05.2021 Markus Söder (CSU, MP Bayern): „Ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass der Prozess des Impfens mehrfach gehen muss. Auch mehrere Jahre gehen muss, um auch tatsächlich einen Impferfolg zu haben. Also niemand muss jetzt denken: Zweimal gepiekst und das war’s schon. Das wird Alltag der nächsten Jahre werden.“ <ref> [https://www.merkur.de/politik/ard-anne-will-soeder-corona-impfen-reihenfolge-tv-talk-grundrechte-geimpfte-priorisierung-90485297.html Söder bei „Anne Will“ mit deutlicher Ansage zum Thema Impfen: „Alltag der nächsten Jahre“] ''Merkur'' </ref> | * 04.05.2021 Markus Söder (CSU, MP Bayern): „Ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass der Prozess des Impfens mehrfach gehen muss. Auch mehrere Jahre gehen muss, um auch tatsächlich einen Impferfolg zu haben. Also niemand muss jetzt denken: Zweimal gepiekst und das war’s schon. Das wird Alltag der nächsten Jahre werden.“ <ref> [https://www.merkur.de/politik/ard-anne-will-soeder-corona-impfen-reihenfolge-tv-talk-grundrechte-geimpfte-priorisierung-90485297.html Söder bei „Anne Will“ mit deutlicher Ansage zum Thema Impfen: „Alltag der nächsten Jahre“] ''Merkur'' </ref> | ||
* Die Impfung muss alle 12/6/4/xxx Monate aufgefrischt werden. | * Die Impfung muss alle 12/6/4/xxx Monate aufgefrischt werden. | ||
== Kritik an der Wirksamkeit == | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Version vom 28. Dezember 2022, 11:27 Uhr
- Relative und absolute Wirksamkeit 95% und 0,8%
Berechnung der Impfeffektivität
Berechnung nach Farrington
- 22.01.2022 Schon wieder Datenchaos beim RKI Multipolar[1]
VE = 1 - PCV/(1-PCV) * (1-PPV)/PPV. VE = Vaccine Effectiveness (Impfstoffeffektivität) PCV = Proportion of the Cases Vaccinated (Anteil der geimpften Fälle, also der Anteil der Impfdurchbrüche) PPV = Proportion of the Population Vaccinated (Anteil der geimpften Bevölkerung, also die Impfquote).
Ansteckung von Geimpften
- 23.08.2021 Focus - Oxford-Studie befeuert Virus-Verdacht: Geimpfte wohl doch so ansteckend wie Ungeimpfte
- 08.11.2021 RKI und Impfdurchbrüche: Zwischen Dunkelfeld und grober Verzerrung Regensburg Digital[2]
- 04.01.2022 Wird ein ungeboosterter, zwei mal geimpfter infektanfälliger? Zacharias Fögen
Wirksamkeit gegen unterschiedliche Varianten
- 12.11.2021 BIONTECH-Booster NUR WIRKSAM GEGEN ALPHA- UND BETA-VARIANTE?! mutigmacher
Auffrischungsimpfungen
Impfdurchbrüche
Studien zur Wirksamkeit
Datum | Studie | Grober Inhalt der Studie |
---|---|---|
31.12.2020 | Sicherheit und Wirksamkeit des BNT162b2-mRNA-Covid-19-Impfstoffs [3] |
|
10.01.2020 | Grippeimpfung und Interferenzen mit Atemwegsviren bei Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums während der Grippesaison 2017-2018 [4] | Der Erhalt einer Grippeimpfung kann das Risiko für andere Atemwegsviren erhöhen, ein Phänomen, das als Virusinterferenz bekannt ist. |
06.05.2021 | Der BNT162b2-mRNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2 programmiert sowohl die adaptive als auch die angeborene Immunantwort neu [5] [6] |
|
14.10.2021 | Auswirkungen von Delta auf die Viruslast und die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen neue SARS-CoV-2-Infektionen in Großbritannien [7] | Delta-Infektionen nach zwei Impfdosen hatten ähnliche Virusspitzenwerte wie bei ungeimpften Personen |
Behauptungen zur Impfwirksamkeit
- 12.11.2021 Südkorea (79,4%): Südkorea meldet Rekordhoch bei Corona-Intensivpatienten [8]
- 01.12.2021 Portugal (86,9%): hohe Impfquote und dennoch strengere Maßnahmen [9]
- Die Impfung schützt vor einem schweren Verlauf
- Man muss sich impfen, um andere zu schützen. Geimpfte können das Virus nicht weitergeben
- mRNA-Impfung kann DNA nicht verändern.[10]
→ Prüfung der Behauptung
- 04.05.2021 Markus Söder (CSU, MP Bayern): „Ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass der Prozess des Impfens mehrfach gehen muss. Auch mehrere Jahre gehen muss, um auch tatsächlich einen Impferfolg zu haben. Also niemand muss jetzt denken: Zweimal gepiekst und das war’s schon. Das wird Alltag der nächsten Jahre werden.“ [11]
- Die Impfung muss alle 12/6/4/xxx Monate aufgefrischt werden.
Kritik an der Wirksamkeit
Einzelnachweise
- ↑ Screening-Methode nach Farrington zur Berechnung der Impfeffektivität, Impfquote nimmt ab
- ↑ Auch geimpfte können Virus übertragen, Kritik am RKI über falsche Darstellung der Zahlen, Impfdurchbrüche, Wirksamkeit, Methodik, Ansteckung durch Geimpfte, unbekannter Impfstatus
- ↑ Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine The New England Journal of Medicine (NEJM)
- ↑ Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during the 2017-2018 influenza season PubMed
- ↑ The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses medRxiv
- ↑ Faktencheck: Schwächt der Biontech-Impfstoff das Immunsystem? swr'
- ↑ Impact of Delta on viral burden and vaccine effectiveness against new SARS-CoV-2 infections in the UK Nuffield Department of Clinical Medicine
- ↑ Südkorea meldet Rekordhoch bei Corona-Intensivpatienten tagesschau.de
- ↑ Pandemie-Ende dank hoher Impfquote? Portugal zeigt, dass das nicht so einfach ist welt
- ↑ Gelangt so Coronavirus-Erbgut in unseres? RNA zu DNA - es geht wohl doch. Auch RNA-Segmente können wieder in DNA zurückübersetzt werden.
- ↑ Söder bei „Anne Will“ mit deutlicher Ansage zum Thema Impfen: „Alltag der nächsten Jahre“ Merkur