Krankenhausbetten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Normalstation == | == Normalstation == | ||
=== Keine Daten über Geimpfte und Ungeimpfte in den Krankenhäusern vorhanden === | === Keine Daten über Geimpfte und Ungeimpfte in den Krankenhäusern vorhanden === | ||
Zeile 6: | Zeile 5: | ||
=== Patienten mit positivem PCR-Test nicht wegen Corona im Krankenhaus === | === Patienten mit positivem PCR-Test nicht wegen Corona im Krankenhaus === | ||
* 17.02.2021 [https://www.focus.de/gesundheit/news/hohe-zahl-an-doppeldiagnosen-30-prozent-zufaellig-positiv-zahl-der-corona-patienten-in-kliniken-ueberschaetzt_id_12994057.html/ Deutlich weniger Patienten wegen Corona im Krankenhaus als bisher gedacht] | |||
* 28.07.2021 England: Nur 44 % der Covid-Patienten wurden vor dem Krankenhausaufenthalt positiv auf das Virus getestet. <ref> [https://www.dailymail.co.uk/news/article-9829551/Over-half-Covid-hospitalisations-tested-positive-admission.html Just 44% of Covid patients tested positive for the virus before going to hospital] ''Daily Mail'' </ref> | * 28.07.2021 England: Nur 44 % der Covid-Patienten wurden vor dem Krankenhausaufenthalt positiv auf das Virus getestet. <ref> [https://www.dailymail.co.uk/news/article-9829551/Over-half-Covid-hospitalisations-tested-positive-admission.html Just 44% of Covid patients tested positive for the virus before going to hospital] ''Daily Mail'' </ref> | ||
* 07.07.2021 Gutenberg COVID-19 Studie: Mehr als 40 Prozent aller mit dem Coronavirus Infizierten wissen nach einer Studie der Universitätsmedizin Mainz nichts von ihrer Infektion.<ref> [https://www.n-tv.de/panorama/Studie-offenbart-hohe-Corona-Dunkelziffer-article22667685.html Studie offenbart hohe Corona-Dunkelziffer]'ntv'' </ref><ref> [https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/gutenberg-covid-19-studie-ergebnisse-100.html Mainzer Corona-Studie: Fast jeder zweite Infizierte weiß gar nichts davon] ''SWR'' </ref><ref> 21.07.28 [https://zdfheute-stories-tap.zdf.de/unwissentlich_infiziert_corona Unwissentlich infiziert[ ''zdf'' </ref><ref> https://www.zeit.de/wissen/2021-07/dunkelziffer-corona-infizierung-symptome-modelle-studie?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F Infiziert, ohne es zu wissen] ''Zeit'' </ref><ref> [https://www.unimedizin-mainz.de/gcs/uebersicht.html Gutenberg COVID-19 Studie] ''Unimedizin Mainz'' </ref> | * 07.07.2021 Gutenberg COVID-19 Studie: Mehr als 40 Prozent aller mit dem Coronavirus Infizierten wissen nach einer Studie der Universitätsmedizin Mainz nichts von ihrer Infektion.<ref> [https://www.n-tv.de/panorama/Studie-offenbart-hohe-Corona-Dunkelziffer-article22667685.html Studie offenbart hohe Corona-Dunkelziffer]'ntv'' </ref><ref> [https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/gutenberg-covid-19-studie-ergebnisse-100.html Mainzer Corona-Studie: Fast jeder zweite Infizierte weiß gar nichts davon] ''SWR'' </ref><ref> 21.07.28 [https://zdfheute-stories-tap.zdf.de/unwissentlich_infiziert_corona Unwissentlich infiziert[ ''zdf'' </ref><ref> https://www.zeit.de/wissen/2021-07/dunkelziffer-corona-infizierung-symptome-modelle-studie?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F Infiziert, ohne es zu wissen] ''Zeit'' </ref><ref> [https://www.unimedizin-mainz.de/gcs/uebersicht.html Gutenberg COVID-19 Studie] ''Unimedizin Mainz'' </ref> |
Version vom 11. Dezember 2022, 14:00 Uhr
Normalstation
Keine Daten über Geimpfte und Ungeimpfte in den Krankenhäusern vorhanden
- Keine Daten zu Geimpften in Spitalsbehandlung [1]
Patienten mit positivem PCR-Test nicht wegen Corona im Krankenhaus
- 17.02.2021 Deutlich weniger Patienten wegen Corona im Krankenhaus als bisher gedacht
- 28.07.2021 England: Nur 44 % der Covid-Patienten wurden vor dem Krankenhausaufenthalt positiv auf das Virus getestet. [2]
- 07.07.2021 Gutenberg COVID-19 Studie: Mehr als 40 Prozent aller mit dem Coronavirus Infizierten wissen nach einer Studie der Universitätsmedizin Mainz nichts von ihrer Infektion.[3][4][5][6][7]
Intensivstation
- 29.04.2021 Regierung hat keine Kenntnis vom Alter der Coronapatienten auf Intensivstationen
- 20.05.2021 Experten-Kritik an Intensivversorgung: Der Faktencheck (Matthias Schrappe)[8]
- Deutschland hat die meisten Intensivbetten Europas und das zweitmeiste Pflegepersonal
- Aufstockung von Pflegekräften um 43.000, aber keine Daten vorhanden, ob es sich um Altenpfleger oder Intensivkräfte handelt.
- Höchste Hospitalisierungsrate weltweit, überproportional viele Erkrankte auf Intensivstationen, Finanzielle Anreize für Verlegungen
- Mehrfachzählung von Intensivpatienten, Sonderzahlung wenn mindestens 75 Prozent der Intensivstationen eines Landkreises belegt sind
- 10 Milliarden Euro Fördermittel als Ausgleichszahlungen für Einnahmeausfälle. Die Gelder sollen zwar abgerufen aber nie verwendet worden sein.
- Für jedes zusätzlich geschaffene Intensivbett eine pauschale Vergütung von 50.000 Euro (Krankenhausentlastungsgesetz)
- Karl Lauterbach spricht Klartext zum Intensivbetten-Skandal | Hart aber Weise #27 Bild
- 29.12.2021 Neuer Trick des RKI um den hohen Anteil der Geimpften an den Intensivpatienten zu senken (Grundimmunisierte und Aufgefrischte werden getrennt aufgeführt) [9]
- Intensivbettenabbau
Beamtung
DIVI Gate
- 29.12.2021 Intensivbetten-Förderung - "Divi-Gate": Betrugsverdacht in Krankenhäusern weiter unaufgeklärt mdr
Einzelnachweise
- ↑ 01.08.2021 Keine Daten zu Geimpften in Spitalsbehandlung Kurier.at
- ↑ Just 44% of Covid patients tested positive for the virus before going to hospital Daily Mail
- ↑ Studie offenbart hohe Corona-Dunkelziffer'ntv
- ↑ Mainzer Corona-Studie: Fast jeder zweite Infizierte weiß gar nichts davon SWR
- ↑ 21.07.28 [https://zdfheute-stories-tap.zdf.de/unwissentlich_infiziert_corona Unwissentlich infiziert[ zdf
- ↑ https://www.zeit.de/wissen/2021-07/dunkelziffer-corona-infizierung-symptome-modelle-studie?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F Infiziert, ohne es zu wissen] Zeit
- ↑ Gutenberg COVID-19 Studie Unimedizin Mainz
- ↑ Experten-Kritik an Intensivversorgung: Der Faktencheck nordbayern
- ↑ Ein neuer Trick des RKI um den hohen Anteil der Geimpften an den Intensivpatienten zu senken Norbert Häring