Pandemiebewertung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== [[PCR-Test]] == | |||
* Verdopplungszahl | * Verdopplungszahl | ||
* R-Wert | * R-Wert | ||
* Inzidenz | * Inzidenz | ||
== Krankenhausbetten == | |||
=== DIVI === | |||
* 02.11.2020 [https://www.br.de/nachrichten/bayern/durcheinander-bei-corona-zahlen-weniger-beatmete-patienten,SF7eOLh/ Durcheinander bei Corona-Zahlen: Weniger beatmete Patienten] | |||
* 17.02.2021 [https://www.focus.de/gesundheit/news/hohe-zahl-an-doppeldiagnosen-30-prozent-zufaellig-positiv-zahl-der-corona-patienten-in-kliniken-ueberschaetzt_id_12994057.html/ Deutlich weniger Patienten wegen Corona im Krankenhaus als bisher gedacht] | |||
* 29.04.2021 [https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/123402/Regierung-hat-keine-Kenntnis-vom-Alter-der-Coronapatienten-auf-Intensivstationen/ Regierung hat keine Kenntnis vom Alter der Coronapatienten auf Intensivstationen] | |||
== Studien und Berichte (warnend und entwarnend) == |
Version vom 9. November 2021, 21:36 Uhr
PCR-Test
- Verdopplungszahl
- R-Wert
- Inzidenz
Krankenhausbetten
DIVI
- 02.11.2020 Durcheinander bei Corona-Zahlen: Weniger beatmete Patienten
- 17.02.2021 Deutlich weniger Patienten wegen Corona im Krankenhaus als bisher gedacht
- 29.04.2021 Regierung hat keine Kenntnis vom Alter der Coronapatienten auf Intensivstationen