Pandemiebewertung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== [[Fallzahlen]] === | === [[Fallzahlen]] === | ||
* 27.4.2021 Kaiserslautern: Obwohl die US-Amerikaner nicht zu den Einwohnern zählen, werden Corona-Fälle bei ihnen ans RKI übermittelt.<ref>swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/kaiserslautern-kreis-inzidenzzahlen-amerikaner-100.html Warum die Corona-Inzidenzzahlen im Kreis Kaiserslautern problematisch sind] ''SWR'' </ref><ref> [https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/us-base-inzidenz-verfassungsgericht-100.html Bürgermeister Hechler: "Ich bin maßlos enttäuscht"] ''SWR'' </ref> | |||
* 20.01.2022 Lauterbach: Wenn ein Schnelltest an das Gesundheitsamt gemeldet wird, ist er gültig und zählt. RKI: Es fließen nur positive PCR-Tests in die Statistik ein.<ref> [https://www.welt.de/politik/deutschland/article236357861/Markus-Lanz-sichtlich-irritiert-Lauterbachs-verwirrende-Aussagen-zu-Schnelltests.html Markus Lanz sichtlich irritiert – Lauterbachs verwirrende Aussagen zu Schnelltests] ''Welt'' </ref><ref> [https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-19-januar-2022-100.html Markus Lanz vom 19. Januar 2022 7:30min] ''ZDF'' </ref> | |||
; Zusammenhang Fallzahlen und Impfquote | ; Zusammenhang Fallzahlen und Impfquote | ||
* 30.09.2021 [https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00808-7 Der Anstieg von COVID-19 steht in keinem Zusammenhang mit der Impfrate in 68 Ländern und 2947 Landkreisen in den Vereinigten Staaten] | * 30.09.2021 [https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00808-7 Der Anstieg von COVID-19 steht in keinem Zusammenhang mit der Impfrate in 68 Ländern und 2947 Landkreisen in den Vereinigten Staaten] | ||
; Zusammenhang Fallzahlen und Testzahlen | |||
* 28.03.2020 Der Anstieg der Fallzahlen sei noch kein Indiz, dass die Corona-Pandemie sich weiter ungebremst ausbreite. Schließlich würde auch die Zahl der Tests erhöht. "Dann ist auch die Erwartung vorhanden, dass man auch deutlich mehr Infizierte findet."<ref> [https://www.youtube.com/watch?v=l9ySHHfzyTA orona: Anstieg kein Indiz für ungebremste Ausbreitung] ''Tagesschau'' </ref> | |||
* Zusammenhang zwischen Testanzahl und Inzidenz nicht berücksichtigt. Durch Vortestung mit Antigen-Schnelltests wird vorselektiert, so dass die Positivenrate verfälscht ist. | |||
=== [[Inzidenz]] === | === [[Inzidenz]] === | ||
Zeile 20: | Zeile 26: | ||
=== Normalstation === | === Normalstation === | ||
* 17.02.2021 [https://www.focus.de/gesundheit/news/hohe-zahl-an-doppeldiagnosen-30-prozent-zufaellig-positiv-zahl-der-corona-patienten-in-kliniken-ueberschaetzt_id_12994057.html/ Deutlich weniger Patienten wegen Corona im Krankenhaus als bisher gedacht] | * 17.02.2021 [https://www.focus.de/gesundheit/news/hohe-zahl-an-doppeldiagnosen-30-prozent-zufaellig-positiv-zahl-der-corona-patienten-in-kliniken-ueberschaetzt_id_12994057.html/ Deutlich weniger Patienten wegen Corona im Krankenhaus als bisher gedacht] | ||
; Keine Daten über Geimpfte und Ungeimpfte in den Spitälern vorhanden | |||
* 01.08.2021 Keine Daten zu Geimpften in Spitalsbehandlung <ref> [https://kurier.at/politik/inland/wie-viele-geimpfte-muessen-ins-spital-daten-fehlen/401460445 Keine Daten zu Geimpften in Spitalsbehandlung] ''Kurier.at'' </ref> | |||
; Patienten mit positivem PCR-Test nicht wegen Corona im Krankenhaus | |||
* 28.07.2021 England: Nur 44 % der Covid-Patienten wurden vor dem Krankenhausaufenthalt positiv auf das Virus getestet. <ref> [https://www.dailymail.co.uk/news/article-9829551/Over-half-Covid-hospitalisations-tested-positive-admission.html Just 44% of Covid patients tested positive for the virus before going to hospital] ''Daily Mail'' </ref> | |||
* 07.07.2021 Gutenberg COVID-19 Studie: Mehr als 40 Prozent aller mit dem Coronavirus Infizierten wissen nach einer Studie der Universitätsmedizin Mainz nichts von ihrer Infektion.<ref> [https://www.n-tv.de/panorama/Studie-offenbart-hohe-Corona-Dunkelziffer-article22667685.html Studie offenbart hohe Corona-Dunkelziffer]'ntv'' </ref><ref> [https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/gutenberg-covid-19-studie-ergebnisse-100.html Mainzer Corona-Studie: Fast jeder zweite Infizierte weiß gar nichts davon] ''SWR'' </ref><ref> 21.07.28 [https://zdfheute-stories-tap.zdf.de/unwissentlich_infiziert_corona Unwissentlich infiziert[ ''zdf'' </ref><ref> https://www.zeit.de/wissen/2021-07/dunkelziffer-corona-infizierung-symptome-modelle-studie?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F Infiziert, ohne es zu wissen] ''Zeit'' </ref><ref> [https://www.unimedizin-mainz.de/gcs/uebersicht.html Gutenberg COVID-19 Studie] ''Unimedizin Mainz'' </ref> | |||
=== Intensivstation === | === Intensivstation === | ||
Zeile 40: | Zeile 53: | ||
* 29.12.2021 [https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/corona-intensivbetten-betrugsverdacht-divigate-100~amp.html Intensivbetten-Förderung - "Divi-Gate": Betrugsverdacht in Krankenhäusern weiter unaufgeklärt] ''mdr'' | * 29.12.2021 [https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/corona-intensivbetten-betrugsverdacht-divigate-100~amp.html Intensivbetten-Förderung - "Divi-Gate": Betrugsverdacht in Krankenhäusern weiter unaufgeklärt] ''mdr'' | ||
== Modellierungen == | == Sterbezahlen == | ||
== Impfquote == | |||
| Impfquote falsch ermittelt || | |||
* 14.08.2021 79% statt 59% Erstimpfungen - Umfrage ergibt Abweichungen zu RKI-Zahlen [https://www.tagesschau.de/inland/impfungen-umfragen-101.html Fünf Millionen Menschen mehr geimpft?] ''tagesschau'' | |||
== Prognosen == | |||
* 10.07.2020 [https://www.merkur.de/welt/corona-rki-robert-koch-institut-hopkins-zahlen-infektionen-statistik-kritik-wieler-deutschland-zr-13602916.amp.html Verwirrende Zahlen und Fehleinschätzungen: Kritik an Robert-Koch-Institut wird lauter - RKI lag mit Corona-Prognosen oftmals falsch] ''Merkur'' | |||
=== Modellierungen === | |||
* [https://corona-netzwerk.info/zur-modellierung-der-corona-pandemie-eine-streitschrift/ Zur Modellierung der Corona-Pandemie – Eine Streitschrift] | * [https://corona-netzwerk.info/zur-modellierung-der-corona-pandemie-eine-streitschrift/ Zur Modellierung der Corona-Pandemie – Eine Streitschrift] | ||
; Prognosen von Modellierern sind oft falsch | ; Prognosen von Modellierern sind oft falsch | ||
* 15.04.2021 RKI modellierte extrem hohe Inzidenz - doch es trat gar nicht ein.<ref> [https://www.merkur.de/welt/coronavirus-deutschland-rki-ostern-inzidenz-prognose-90458585.html Corona: Inzidenz-Modellierung zu Ostern grob falsch - RKI tappt zu Hintergründen anscheinend im Dunkeln.] ''Merkur'' </ref> | * 15.04.2021 RKI modellierte extrem hohe Inzidenz - doch es trat gar nicht ein.<ref> [https://www.merkur.de/welt/coronavirus-deutschland-rki-ostern-inzidenz-prognose-90458585.html Corona: Inzidenz-Modellierung zu Ostern grob falsch - RKI tappt zu Hintergründen anscheinend im Dunkeln.] ''Merkur'' </ref> | ||
Zeile 56: | Zeile 78: | ||
=== Falsche oder fehlende Datenerhebung === | === Falsche oder fehlende Datenerhebung === | ||
=== Fehlende Einordnung der Zahlen und Informationen === | === Fehlende Einordnung der Zahlen und Informationen === | ||
Zeile 92: | Zeile 83: | ||
; Vergleich der Zahlen und Information zu den Vorjahren | ; Vergleich der Zahlen und Information zu den Vorjahren | ||
* Infektionszahlen: Für die Infektionszahlen ist ein Vergleich schwierig, da nie zuvor derart getestet wurde. | * Infektionszahlen: Für die Infektionszahlen ist ein Vergleich schwierig, da nie zuvor derart getestet wurde. | ||
* ITS-Belegung | * ITS-Belegung | ||
== [[Analysen]] == | == [[Analysen]] == | ||
== [[Quellen]] == | == [[Quellen]] == | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> |
Version vom 8. Dezember 2022, 22:26 Uhr
Infektionen
Fallzahlen
- 27.4.2021 Kaiserslautern: Obwohl die US-Amerikaner nicht zu den Einwohnern zählen, werden Corona-Fälle bei ihnen ans RKI übermittelt.[1][2]
- 20.01.2022 Lauterbach: Wenn ein Schnelltest an das Gesundheitsamt gemeldet wird, ist er gültig und zählt. RKI: Es fließen nur positive PCR-Tests in die Statistik ein.[3][4]
- Zusammenhang Fallzahlen und Impfquote
- Zusammenhang Fallzahlen und Testzahlen
- 28.03.2020 Der Anstieg der Fallzahlen sei noch kein Indiz, dass die Corona-Pandemie sich weiter ungebremst ausbreite. Schließlich würde auch die Zahl der Tests erhöht. "Dann ist auch die Erwartung vorhanden, dass man auch deutlich mehr Infizierte findet."[5]
- Zusammenhang zwischen Testanzahl und Inzidenz nicht berücksichtigt. Durch Vortestung mit Antigen-Schnelltests wird vorselektiert, so dass die Positivenrate verfälscht ist.
Inzidenz
- Positive Corona-Fälle mit unbekanntem Impfstatus werden zur Gruppe der Ungeimpften gezählt
- 02.09.2021 Falsche Inzidenzermittlung in Bayern ("Teil-Geimpfte" werden nicht erfasst) Zahlen-Chaos bei Inzidenzberechnung tagesschau
- 06.12.2021 Bayern: Seit Monaten bekannt - Falsche Inzidenz bei Ungeimpften Wirbel um Inzidenz bei Ungeimpften BR
- 16.12.2021 Hamburg: Inzidenz in Hamburg: Impfstatus der Infizierten oft unklar NDR
Weitere Indikatoren
- Verdopplungszahl
- R-Wert
Krankenhausbetten
Normalstation
- Keine Daten über Geimpfte und Ungeimpfte in den Spitälern vorhanden
- 01.08.2021 Keine Daten zu Geimpften in Spitalsbehandlung [6]
- Patienten mit positivem PCR-Test nicht wegen Corona im Krankenhaus
- 28.07.2021 England: Nur 44 % der Covid-Patienten wurden vor dem Krankenhausaufenthalt positiv auf das Virus getestet. [7]
- 07.07.2021 Gutenberg COVID-19 Studie: Mehr als 40 Prozent aller mit dem Coronavirus Infizierten wissen nach einer Studie der Universitätsmedizin Mainz nichts von ihrer Infektion.[8][9][10][11][12]
Intensivstation
- 29.04.2021 Regierung hat keine Kenntnis vom Alter der Coronapatienten auf Intensivstationen
- 20.05.2021 Experten-Kritik an Intensivversorgung: Der Faktencheck (Matthias Schrappe)[13]
- Deutschland hat die meisten Intensivbetten Europas und das zweitmeiste Pflegepersonal
- Aufstockung von Pflegekräften um 43.000, aber keine Daten vorhanden, ob es sich um Altenpfleger oder Intensivkräfte handelt.
- Höchste Hospitalisierungsrate weltweit, überproportional viele Erkrankte auf Intensivstationen, Finanzielle Anreize für Verlegungen
- Mehrfachzählung von Intensivpatienten, Sonderzahlung wenn mindestens 75 Prozent der Intensivstationen eines Landkreises belegt sind
- 10 Milliarden Euro Fördermittel als Ausgleichszahlungen für Einnahmeausfälle. Die Gelder sollen zwar abgerufen aber nie verwendet worden sein.
- Für jedes zusätzlich geschaffene Intensivbett eine pauschale Vergütung von 50.000 Euro (Krankenhausentlastungsgesetz)
- 29.12.2021 Neuer Trick des RKI um den hohen Anteil der Geimpften an den Intensivpatienten zu senken (Grundimmunisierte und Aufgefrischte werden getrennt aufgeführt) [14]
- Intensivbettenabbau
- Beamtung
- DIVI Gate
- 29.12.2021 Intensivbetten-Förderung - "Divi-Gate": Betrugsverdacht in Krankenhäusern weiter unaufgeklärt mdr
Sterbezahlen
Impfquote
| Impfquote falsch ermittelt ||
- 14.08.2021 79% statt 59% Erstimpfungen - Umfrage ergibt Abweichungen zu RKI-Zahlen Fünf Millionen Menschen mehr geimpft? tagesschau
Prognosen
- 10.07.2020 Verwirrende Zahlen und Fehleinschätzungen: Kritik an Robert-Koch-Institut wird lauter - RKI lag mit Corona-Prognosen oftmals falsch Merkur
Modellierungen
- Prognosen von Modellierern sind oft falsch
- 15.04.2021 RKI modellierte extrem hohe Inzidenz - doch es trat gar nicht ein.[15]
- 08.05.2021 Unrealistischsten Szenarien der Modellrechnungen werden zu vermeintlich seriösen Prognosen umgeformt. [16]
- 04.03.2021 Virus-Experten irren sich bei ihren Prognosen immer wieder.[17]
- 04.03.2021 „Die epidemiologischen Modelle sind vergleichbar mit Wettervorhersagen“[18]
Ländervergleich
Krankheitsvergleich
Kritik an der Pandemiebewertung
Falsche oder fehlende Datenerhebung
Fehlende Einordnung der Zahlen und Informationen
Es werden oft Zahlen und Informationen genannt (z.B. Sterbezahlen, Inzidenz, überfüllte Intensivstationen) und damit Panik erzeugt, ohne diese im Kontext zu betrachten. Folgende Vergleiche wären sinnvoll:
- Vergleich der Zahlen und Information zu den Vorjahren
- Infektionszahlen: Für die Infektionszahlen ist ein Vergleich schwierig, da nie zuvor derart getestet wurde.
- ITS-Belegung
Analysen
Quellen
Einzelnachweise
- ↑ swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/kaiserslautern-kreis-inzidenzzahlen-amerikaner-100.html Warum die Corona-Inzidenzzahlen im Kreis Kaiserslautern problematisch sind] SWR
- ↑ Bürgermeister Hechler: "Ich bin maßlos enttäuscht" SWR
- ↑ Markus Lanz sichtlich irritiert – Lauterbachs verwirrende Aussagen zu Schnelltests Welt
- ↑ Markus Lanz vom 19. Januar 2022 7:30min ZDF
- ↑ orona: Anstieg kein Indiz für ungebremste Ausbreitung Tagesschau
- ↑ Keine Daten zu Geimpften in Spitalsbehandlung Kurier.at
- ↑ Just 44% of Covid patients tested positive for the virus before going to hospital Daily Mail
- ↑ Studie offenbart hohe Corona-Dunkelziffer'ntv
- ↑ Mainzer Corona-Studie: Fast jeder zweite Infizierte weiß gar nichts davon SWR
- ↑ 21.07.28 [https://zdfheute-stories-tap.zdf.de/unwissentlich_infiziert_corona Unwissentlich infiziert[ zdf
- ↑ https://www.zeit.de/wissen/2021-07/dunkelziffer-corona-infizierung-symptome-modelle-studie?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F Infiziert, ohne es zu wissen] Zeit
- ↑ Gutenberg COVID-19 Studie Unimedizin Mainz
- ↑ Experten-Kritik an Intensivversorgung: Der Faktencheck nordbayern
- ↑ Ein neuer Trick des RKI um den hohen Anteil der Geimpften an den Intensivpatienten zu senken Norbert Häring
- ↑ Corona: Inzidenz-Modellierung zu Ostern grob falsch - RKI tappt zu Hintergründen anscheinend im Dunkeln. Merkur
- ↑ Falsche Corona-Prognosen: Manipulation im Namen der Wissenschaft NZZ
- ↑ Physiker greift Corona-Berater an: Prognose und Realität oft "eklatant auseinander" Focus
- ↑ „Die epidemiologischen Modelle sind vergleichbar mit Wettervorhersagen“ Welt