Pandemiebewertung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Indikatoren zur Bewertung der Maßnahmen == | == Indikatoren zur Bewertung der Maßnahmen == | ||
* PCR-Test | * [[PCR-Test]] | ||
* Verdopplungszahl | * Verdopplungszahl | ||
* R-Wert | * R-Wert | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* Studien und Berichte (warnend und entwarnend) | * Studien und Berichte (warnend und entwarnend) | ||
Version vom 20. Oktober 2021, 18:52 Uhr
Indikatoren zur Bewertung der Maßnahmen
- PCR-Test
- Verdopplungszahl
- R-Wert
- Inzidenz
- Krankenhausbetten
- Studien und Berichte (warnend und entwarnend)