Covid1984: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| || Geimpfte können das Virus nicht weitergeben || || Studie: Geimpfte haben die gleiche Viruslast, wie ungeimpfte (evtl. etwas kürzer) | | || Geimpfte können das Virus nicht weitergeben || || Studie: Geimpfte haben die gleiche Viruslast, wie ungeimpfte (evtl. etwas kürzer) | ||
|- | |- | ||
|| || Deutschland hat die meisten Intensivbetten Europas | |||
|} | | ||} | ||
== Hauptkategorien == | == Hauptkategorien == |
Version vom 2. Dezember 2021, 23:12 Uhr
Ausgangssituation
- Zu viele Infos ohne Struktur
- Vergessen von Informationen
Ziel
- Besinnen auf das Wesentliche
- Umfänglicher Blick auf das Gesamtbild
- Für Diskussionen soll schnell eine Übersicht des aktuellen Kenntnis- bzw. Meinungsstandes gefunden werden
- Wichtige Quellen verlinken
Meilensteine
- Hauptkritikpunkte formulieren und begründen
- Aufführen der Behauptungen, die diese Maßnahmen am Anfang begründeten inkl. Gegenposition
- Erstellen einer Struktur in Hauptkategorien, die möglichst in sich betrachtet werden können
- Vorschläge, Verbesserungen, wie man mit Corona umgehend sollte
Hauptkritikpunkte
- Kritik am schwedischen Weg war übertrieben
- Druck sich impfen zu lassen
- Impfung verhindert keine Infektion
- Impfung verhindert nicht, jemanden anzustecken
Vorschnelle Behauptungen
Datum | Behauptungen (Narrativ) | Datum | Prüfung und Gegenposition |
---|---|---|---|
14.03.2020 | BMG: Das es zu Einschränkungen des öffentlichen Lebens kommen wird, ist eine Verschwörungstheorie. | 16.03.2020 | Einschränkungen des öffentlichen Lebens. |
23.03.2020 | Bundesweit umfangreiches Kontaktverbot | ||
05.05.2020 | Michael Kretschmer (CDU, MP Sachsen): Niemand wird in Deutschland gegen seinen Willen geimpft. Auch die Behauptung, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, ihre Grundrechte verlieren, ist absurd & bösartig. Lassen Sie uns Falschnachrichten & Verschwörungstheorien gemeinsam entgegentreten. (SK) #Impfzwang [1] | 27.11.2021 | 2G-Regel im Einzelhandel |
Kein Immunsystem vorhanden | Kreuzimmunitäten durch andere Viren schützen | ||
Die Pandemie ist vorbei, wenn ein Impfstoff verfügbar ist | Die Impfung muss alle 12/6/4/xxx Monate aufgefrischt werden | ||
Die Impfung schützt vor einem schweren Verlauf | |||
Die Pandemie ist vorbei, wenn die Risikogruppen durch Impfung geschützt sind | |||
Die Pandemie ist vorbei, wenn jeder ein Impfangebot bekommen hat | |||
Die Pandemie ist beendet, wenn eine Herdenimmnunität von 60/65/70/xxx % erreicht ist | |||
Man muss sich impfen, um andere zu schützen | |||
Geimpfte können das Virus nicht weitergeben | Studie: Geimpfte haben die gleiche Viruslast, wie ungeimpfte (evtl. etwas kürzer) | ||
Deutschland hat die meisten Intensivbetten Europas | }
Hauptkategorien
EinzelnachweiseStarthilfen |